|
|
|
|
Oktober 2022 |
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
44 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
|
November 2022 |
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
44 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
December 2022 |
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
48 | | | | | | 1 | 2 | 3 |
49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 | 31 | | | | | | | |
|
Januar 2023 |
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
1 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
|
Februar 2023 |
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
5 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | |
|
März 2023 |
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
9 | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
April 2023 |
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
18 | 29 | 30 | | | | | | |
|
Mai 2023 |
| Sam | Son | Mon | Die | Mit | Don | Fre | Sam |
18 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|